Wecker WECK9 - Cité Syrdall (PAP approuvé REF18733/98C) — PAP nouveau quartier
| Commune | Biwer |
|---|---|
| Surface du quartier | 5,49 ha |
| COS (coefficient d'occupation du sol) | — à 0.35 |
| CUS (coefficient d'utilisation du sol) | — à 0.8 |
| CSS (coefficient de scellement du sol) max | 0.55 |
| Densité de logements | — à 27.0 log./ha |
| Surface construite brute max (indicative) | 43 920 m² |
| Logements max (indicatif) | 148 |
Les coefficients sont des maxima fixés par le PAG ; le PAP qui sera approuvé pour le quartier précise l'implantation. Ce que veulent dire COS, CUS, CSS et DL.
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.