PAP nouveau quartier à Bissen
| Quartier | ha | COS | CUS | DL |
|---|---|---|---|---|
| Bissen B02 - Uecht | 4,28 | 0.4 | 0.7 | 20.0 |
| Bissen B03 - Plokebierg (ZAD) | 6,06 | 0.3 | 0.6 | 20.0 |
| Bissen B04 - Rue des Jardins | 2,02 | 0.5 | 0.8 | 34.0 |
| Bissen B05 - Route de Colmar | 0,43 | 0.4 | 0.7 | 30.0 |
| Bissen B06 - A Pafent | 0,40 | 0.4 | 0.7 | 18.0 |
| Bissen B08 - Op dem Knapp | 1,13 | 0.4 | 0.7 | 18.0 |
| Bissen B09a - Um klengen Mies | 1,89 | 0.4 | 0.8 | — |
| Bissen B09b - Um klengen Mies | 3,84 | 0.4 | 0.7 | 20.0 |
| Bissen B10 - Grand-Rue (PAP approuvé REF20165/82C) | 0,34 | 1.0 | 2.0 | 120.0 |
| Bissen B11 - Am Miërscherwee | 4,40 | 0.4 | 0.7 | 20.0 |
| Bissen B12 - Rue Dr Jean-Pierre Ecker (PAP approuvé REF20139/82C) | 0,33 | 0.5 | 0.75 | 35.0 |
| Bissen B13 - Op dem Rouscht | 7,50 | 0.7 | 1.0 | — |
| Bissen B14 - Busbierg (Datacenter) (PAP approuvé REF18807/82C) | 32,49 | 0.3 | 1.2 | — |
| Bissen B15 - Op der Jauschwis | 2,47 | 0.7 | 1.0 | — |
| Bissen B16 - Enneschte Seif | 7,05 | 0.7 | 1.0 | — |
Contrôler une parcelle précise : recherche par adresse ou numéro cadastral — zone du PAG, COS/CUS, zones inondables, protections, prix.